
產品分類
Product Category詳細介紹
| 型號Model | WGZ-2-PJ |
| 測定原理Minimum Principle | 散射光 |
| zui小示值Minimum readout | 0.01 EBC |
| 測量范圍Measuring range | 0~10 EBC、0~100 EBC |
| 示值誤差Basic error F.S | ±2%F.S |
| 重復性Repeatability | ≤1% |
| 零點漂移Zero draft | 0.02EBC |
| 特點 Characteristics | 啤酒、黃酒等酒濁度分析,RS232數據輸出,直讀EBC濁度值 注:可配接外置或內置微型打印機 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃